8 Kademe, 1 Kutuplu Şalterler (Standart Seri)
ŞALTER TİPİ | YANDAN GÖRÜNÜŞ | ÇERÇEVELER | MONTAJ ÖLÇÜLERİ | ALT KAPAK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | S | K | G1 | G2 | E1 | E2 | E3 | E4 | M | T | F (Ø) | D (Ø) | Z | Y (Ø) | |
YPT 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YPT 16 | 33,5 | 85 | 67 | 66 | 66 | 97,5 | 85,5 | 77 | 62 | 50 | 9,5 | 43 | 50 | 4 | 10 | 67 | 3,5 |
YPT 40 | 40 | 116 | 90 | 86 | 86 | 117 | 105 | 105 | 86 | 70 | 13 | 58 | 65 | 4,5 | 15 | 90 | 4,5 |
YPT 100 | 40 | 160 | 90 | 86 | 86 | 117 | 105 | 105 | 86 | 70 | 13 | 58 | 65 | 4,5 | 15 | 90 | 4,5 |
YPT 10 | 10 Amper |
YPT 16 | 16-20-25-32 Amper |
YPT 40 | 40 - 50A - 63 ve 80 Amper |
YPT 100 | 100 Amperden 315 Ampere Kadar |
*Örnek Kod: 118 010 – 016 – 020 – 025 – 032 – 040 – 050 – 063 – 080 – 100 – 125+ |